baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...78 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | WROCŁAW | 51 029 |
2. | JELENIA GÓRA | 2 085 |
3. | LEGNICA | 2 620 |
4. | LUBIN | 1 172 |
5. | ŚWIDNICA | 1 494 |
6. | WAŁBRZYCH | 1 679 |
7. | BIELANY WROCŁAWSKIE | 673 |
8. | BIELAWA | 336 |
9. | BOGATYNIA | 176 |
10. | BOGUSZÓW−GORCE | 104 |
11. | BOLESŁAWIEC | 769 |
12. | BRZEG DOLNY | 219 |
13. | BYSTRZYCA KŁODZKA | 110 |
14. | CHOJNÓW | 162 |
15. | DŁUGOŁĘKA | 212 |
16. | DZIERŻONIÓW | 268 |
17. | GŁOGÓW | 848 |
18. | GÓRA | 135 |
19. | IWINY | 107 |
20. | JAWOR | 365 |
21. | JELCZ−LASKOWICE | 300 |
22. | KAMIENIEC WROCŁAWSKI | 103 |
23. | KAMIENNA GÓRA | 221 |
24. | KARPACZ | 146 |
25. | KĄTY WROCŁAWSKIE | 238 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...78 » |