baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...78 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | WROCŁAW | 51 828 |
2. | JELENIA GÓRA | 2 116 |
3. | LEGNICA | 2 650 |
4. | LUBIN | 1 189 |
5. | ŚWIDNICA | 1 509 |
6. | WAŁBRZYCH | 1 697 |
7. | BIELANY WROCŁAWSKIE | 681 |
8. | BIELAWA | 340 |
9. | BOGATYNIA | 178 |
10. | BOGUSZÓW−GORCE | 106 |
11. | BOLESŁAWIEC | 778 |
12. | BRZEG DOLNY | 226 |
13. | BYSTRZYCA KŁODZKA | 113 |
14. | CHOJNÓW | 161 |
15. | DŁUGOŁĘKA | 215 |
16. | DZIERŻONIÓW | 282 |
17. | GŁOGÓW | 856 |
18. | GÓRA | 138 |
19. | IWINY | 110 |
20. | JAWOR | 368 |
21. | JELCZ−LASKOWICE | 311 |
22. | KAMIENIEC WROCŁAWSKI | 107 |
23. | KAMIENNA GÓRA | 223 |
24. | KARPACZ | 149 |
25. | KĄTY WROCŁAWSKIE | 240 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...78 » |